4. 背背龍(台譯:拉普拉斯)
剋星
圖片:www.pokemon.jp/zukan/
攻擊名稱 | 類別 | 威力 | DPS | 背背龍剋星 |
---|---|---|---|---|
Thunder | 電系 | 100 | 23.26 | 雷超(台譯:雷丘)、電擊獸、雷伊貝(台譯:雷伊布) |
Thunderbolt | 電系 | 55 | 20.37 | 雷霆彈(台譯:頑皮雷彈) |
Discharge | 電系 | 40 | 14.00 | 三合一磁怪、雷霆彈(台譯:頑皮雷彈) |
Cross Chop | 格鬥系 | 60 | 30.00 | 火爆猴、怪力 |
Brick Break | 格鬥系 | 30 | 18.75 | 比華拉(台譯:艾比郎)、袋獸(台譯:袋龍) |
5. 奉神犬(台譯:風速狗)
剋星:
圖片:www.pokemon.jp/zukan/
攻擊名稱 | 類別 | 威力 | DPS | 奉神犬剋星 |
---|---|---|---|---|
Stone Edge | 岩系 | 90 | 25.81 | 滾動岩(台譯:隆隆岩)、大岩蛇、沙古拉(台譯:沙瓦郎)、鐵甲暴龍(台譯:鑽角犀獸)、鐮刀蟲(台譯:鐮刀盔) |
Hydro Pump | 水系 | 90 | 23.68 | 水箭龜、鯉魚龍(台譯:暴鯉龍)、水伊貝(台譯:水伊布)、高超鴨(台譯:哥達鴨)、大力蛙(台譯:快泳蛙)、多腳水母(台譯:毒刺水母)、鐵甲貝、飛刺海馬(台譯:海刺龍)、寶石海星 |
Mud Shot | 地系 | 6 | 10.91 | 穿山王、三頭地鼠(台譯:三地鼠)、大力蛙(台譯:快泳蛙)、滾動岩(台譯:隆隆岩)、鐮刀蟲(台譯:鐮刀盔) |
Bubble | 水系 | 25 | 10.87 | 大力蛙(台譯:快泳蛙) |
6. 椰樹獸(台譯:椰蛋樹)
目前屬於草系及超能力系最強的椰樹獸(台譯:椰蛋樹),其相剋屬性為火系、冰系、系、飛行系、蟲系、鬼系及悪系。由於其雙屬性均被蟲系相剋,故蟲系招式有4倍傷害,以擁有儲氣攻擊Bug Buzz的巴他蝶(台譯:巴大蝴)、魔魯風(台譯:末入蛾)、飛天螳螂,均是不錯的剋敵選擇。
剋星:
剋星:
圖片:www.pokemon.jp/zukan/
攻擊名稱
|
類別
|
威力
|
DPS
|
椰樹獸剋星
|
---|---|---|---|---|
Blizzard | 冰系 | 100 | 25.64 | 白海獅、鐵甲貝、背背龍(台譯:拉普拉斯) |
Fire Blast | 火系 | 100 | 24.39 | 噴火龍、九尾、奉神犬(台譯:風速狗)、烈焰馬、鴨嘴火龍、火伊貝(台譯:火伊布) |
Hurricane | 飛行系 | 80 | 25.00 | 大比鳥 |
Heat Wave | 火系 | 80 | 21.05 | 九尾、烈焰馬、火伊貝(台譯:火伊布) |
Bug Buzz | 蟲系 | 75 | 17.65 | 巴他碟(台譯:巴大蝴)、魔魯風(台譯:末入蛾)、飛天螳螂 |
Fire Fang | 火系 | 10 | 11.90 | 奉神犬(台譯:風速狗) |
7. 大呆獸(台譯:呆殼獸)
剋星:
圖片:www.pokemon.jp/zukan/
攻擊名稱 | 類別 | 威力 | DPS | 大呆獸剋星 |
---|---|---|---|---|
Thunder | 電系 | 100 | 23.26 | 雷超(台譯:雷丘)、電擊獸、雷伊貝(台譯:雷伊布) |
Megahorn | 蟲系 | 80 | 25.00 | 尼多王、鐵甲暴龍(台譯:鑽角犀獸)、金魚王 |
Power Whip | 草系 | 70 | 25.00 | 長藤怪(台譯:蔓藤怪)、大舌頭 |
Bite | 悪系 | 6 | 12.00 | 哥達(台譯:拉達)、阿柏怪、鯉魚龍(台譯:暴鯉龍)、化石飛龍(台譯:化石翼龍) |
0 意見:
張貼留言